El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 16/6/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

23h-00h

Llano1
0.21177€/kWh2

PRECIO MINIMO

14h-15h

Llano1
0.05190€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.30026€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.14297 Valle 0.14342 Valle 0.14342
01h-02h 0.14372 Valle 0.14418 Valle 0.14418
02h-03h 0.12946 Valle 0.12987 Valle 0.12987
03h-04h 0.12884 Valle 0.12925 Valle 0.12925
04h-05h 0.12904 Valle 0.12945 Valle 0.12945
05h-06h 0.13167 Valle 0.13209 Valle 0.13209
06h-07h 0.15895 Valle 0.15945 Valle 0.15945
07h-08h 0.16175 Valle 0.16226 Valle 0.16226
08h-09h 0.16753 Llano 0.17232 Punta 0.17232
09h-10h 0.12779 Llano 0.13144 Punta 0.13144
10h-11h 0.17081 Punta 0.18328 Punta 0.18328
11h-12h 0.14997 Punta 0.16092 Punta 0.16092
12h-13h 0.14021 Punta 0.15044 Punta 0.15044
13h-14h 0.11935 Punta 0.12806 Punta 0.12806
14h-15h 0.05046 Llano 0.05190 Punta 0.05190
15h-16h 0.06110 Llano 0.06285 Punta 0.06285
16h-17h 0.07701 Llano 0.07921 Punta 0.07921
17h-18h 0.09720 Llano 0.09998 Punta 0.09998
18h-19h 0.21387 Punta 0.22948 Punta 0.22948
19h-20h 0.23101 Punta 0.24787 Punta 0.24787
20h-21h 0.26102 Punta 0.28007 Punta 0.28007
21h-22h 0.27983 Punta 0.30026 Punta 0.30026
22h-23h 0.21597 Llano 0.22214 Punta 0.22214
23h-00h 0.20589 Llano 0.21177 Punta 0.21177

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
14h-15h 0.05046 Llano 0.05190 Punta 0.05190
15h-16h 0.06110 Llano 0.06285 Punta 0.06285
16h-17h 0.07701 Llano 0.07921 Punta 0.07921
17h-18h 0.09720 Llano 0.09998 Punta 0.09998
13h-14h 0.11935 Punta 0.12806 Punta 0.12806
03h-04h 0.12884 Valle 0.12925 Valle 0.12925
04h-05h 0.12904 Valle 0.12945 Valle 0.12945
02h-03h 0.12946 Valle 0.12987 Valle 0.12987
09h-10h 0.12779 Llano 0.13144 Punta 0.13144
10º 05h-06h 0.13167 Valle 0.13209 Valle 0.13209
11º 00h-01h 0.14297 Valle 0.14342 Valle 0.14342
12º 01h-02h 0.14372 Valle 0.14418 Valle 0.14418
13º 12h-13h 0.14021 Punta 0.15044 Punta 0.15044
14º 06h-07h 0.15895 Valle 0.15945 Valle 0.15945
15º 11h-12h 0.14997 Punta 0.16092 Punta 0.16092
16º 07h-08h 0.16175 Valle 0.16226 Valle 0.16226
17º 08h-09h 0.16753 Llano 0.17232 Punta 0.17232
18º 10h-11h 0.17081 Punta 0.18328 Punta 0.18328
19º 23h-00h 0.20589 Llano 0.21177 Punta 0.21177
20º 22h-23h 0.21597 Llano 0.22214 Punta 0.22214
21º 18h-19h 0.21387 Punta 0.22948 Punta 0.22948
22º 19h-20h 0.23101 Punta 0.24787 Punta 0.24787
23º 20h-21h 0.26102 Punta 0.28007 Punta 0.28007
24º 21h-22h 0.27983 Punta 0.30026 Punta 0.30026
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.