El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 28/2/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

22h-23h

Valle1
0.13719€/kWh2

PRECIO MINIMO

10h-11h

Valle1
0.07402€/kWh2

PRECIO MAXIMO

19h-20h

Valle1
0.16847€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.08890 Valle 0.08918 Valle 0.08918
01h-02h 0.08132 Valle 0.08158 Valle 0.08158
02h-03h 0.08800 Valle 0.08828 Valle 0.08828
03h-04h 0.08436 Valle 0.08463 Valle 0.08463
04h-05h 0.08403 Valle 0.08430 Valle 0.08430
05h-06h 0.08444 Valle 0.08471 Valle 0.08471
06h-07h 0.08369 Valle 0.08396 Valle 0.08396
07h-08h 0.07813 Valle 0.07838 Valle 0.07838
08h-09h 0.07669 Valle 0.07693 Valle 0.07693
09h-10h 0.07683 Valle 0.07707 Valle 0.07707
10h-11h 0.07379 Valle 0.07402 Valle 0.07402
11h-12h 0.07464 Valle 0.07488 Valle 0.07488
12h-13h 0.07652 Valle 0.07676 Valle 0.07676
13h-14h 0.07664 Valle 0.07688 Valle 0.07688
14h-15h 0.07691 Valle 0.07715 Valle 0.07715
15h-16h 0.07757 Valle 0.07782 Valle 0.07782
16h-17h 0.07979 Valle 0.08004 Valle 0.08004
17h-18h 0.08264 Valle 0.08290 Valle 0.08290
18h-19h 0.10855 Valle 0.10889 Valle 0.10889
19h-20h 0.16794 Valle 0.16847 Valle 0.16847
20h-21h 0.15654 Valle 0.15704 Valle 0.15704
21h-22h 0.14940 Valle 0.14987 Valle 0.14987
22h-23h 0.13676 Valle 0.13719 Valle 0.13719
23h-00h 0.12488 Valle 0.12528 Valle 0.12528

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
10h-11h 0.07379 Valle 0.07402 Valle 0.07402
11h-12h 0.07464 Valle 0.07488 Valle 0.07488
12h-13h 0.07652 Valle 0.07676 Valle 0.07676
13h-14h 0.07664 Valle 0.07688 Valle 0.07688
08h-09h 0.07669 Valle 0.07693 Valle 0.07693
09h-10h 0.07683 Valle 0.07707 Valle 0.07707
14h-15h 0.07691 Valle 0.07715 Valle 0.07715
15h-16h 0.07757 Valle 0.07782 Valle 0.07782
07h-08h 0.07813 Valle 0.07838 Valle 0.07838
10º 16h-17h 0.07979 Valle 0.08004 Valle 0.08004
11º 01h-02h 0.08132 Valle 0.08158 Valle 0.08158
12º 17h-18h 0.08264 Valle 0.08290 Valle 0.08290
13º 06h-07h 0.08369 Valle 0.08396 Valle 0.08396
14º 04h-05h 0.08403 Valle 0.08430 Valle 0.08430
15º 03h-04h 0.08436 Valle 0.08463 Valle 0.08463
16º 05h-06h 0.08444 Valle 0.08471 Valle 0.08471
17º 02h-03h 0.08800 Valle 0.08828 Valle 0.08828
18º 00h-01h 0.08890 Valle 0.08918 Valle 0.08918
19º 18h-19h 0.10855 Valle 0.10889 Valle 0.10889
20º 23h-00h 0.12488 Valle 0.12528 Valle 0.12528
21º 22h-23h 0.13676 Valle 0.13719 Valle 0.13719
22º 21h-22h 0.14940 Valle 0.14987 Valle 0.14987
23º 20h-21h 0.15654 Valle 0.15704 Valle 0.15704
24º 19h-20h 0.16794 Valle 0.16847 Valle 0.16847
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.