El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 31/7/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

21h-22h

Punta1
0.31870€/kWh2

PRECIO MINIMO

15h-16h

Llano1
0.10217€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.31870€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.18628 Valle 0.18687 Valle 0.18687
01h-02h 0.18463 Valle 0.18522 Valle 0.18522
02h-03h 0.18027 Valle 0.18084 Valle 0.18084
03h-04h 0.17762 Valle 0.17818 Valle 0.17818
04h-05h 0.17720 Valle 0.17776 Valle 0.17776
05h-06h 0.17623 Valle 0.17679 Valle 0.17679
06h-07h 0.18837 Valle 0.18897 Valle 0.18897
07h-08h 0.19906 Valle 0.19969 Valle 0.19969
08h-09h 0.21226 Llano 0.21832 Punta 0.21832
09h-10h 0.17784 Llano 0.18292 Punta 0.18292
10h-11h 0.21537 Punta 0.23109 Punta 0.23109
11h-12h 0.19449 Punta 0.20869 Punta 0.20869
12h-13h 0.18847 Punta 0.20223 Punta 0.20223
13h-14h 0.18590 Punta 0.19947 Punta 0.19947
14h-15h 0.11348 Llano 0.11672 Punta 0.11672
15h-16h 0.09933 Llano 0.10217 Punta 0.10217
16h-17h 0.10940 Llano 0.11253 Punta 0.11253
17h-18h 0.12147 Llano 0.12494 Punta 0.12494
18h-19h 0.21587 Punta 0.23163 Punta 0.23163
19h-20h 0.26455 Punta 0.28386 Punta 0.28386
20h-21h 0.28663 Punta 0.30755 Punta 0.30755
21h-22h 0.29702 Punta 0.31870 Punta 0.31870
22h-23h 0.22869 Llano 0.23522 Punta 0.23522
23h-00h 0.22061 Llano 0.22691 Punta 0.22691

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
15h-16h 0.09933 Llano 0.10217 Punta 0.10217
16h-17h 0.10940 Llano 0.11253 Punta 0.11253
14h-15h 0.11348 Llano 0.11672 Punta 0.11672
17h-18h 0.12147 Llano 0.12494 Punta 0.12494
05h-06h 0.17623 Valle 0.17679 Valle 0.17679
04h-05h 0.17720 Valle 0.17776 Valle 0.17776
03h-04h 0.17762 Valle 0.17818 Valle 0.17818
02h-03h 0.18027 Valle 0.18084 Valle 0.18084
09h-10h 0.17784 Llano 0.18292 Punta 0.18292
10º 01h-02h 0.18463 Valle 0.18522 Valle 0.18522
11º 00h-01h 0.18628 Valle 0.18687 Valle 0.18687
12º 06h-07h 0.18837 Valle 0.18897 Valle 0.18897
13º 13h-14h 0.18590 Punta 0.19947 Punta 0.19947
14º 07h-08h 0.19906 Valle 0.19969 Valle 0.19969
15º 12h-13h 0.18847 Punta 0.20223 Punta 0.20223
16º 11h-12h 0.19449 Punta 0.20869 Punta 0.20869
17º 08h-09h 0.21226 Llano 0.21832 Punta 0.21832
18º 23h-00h 0.22061 Llano 0.22691 Punta 0.22691
19º 10h-11h 0.21537 Punta 0.23109 Punta 0.23109
20º 18h-19h 0.21587 Punta 0.23163 Punta 0.23163
21º 22h-23h 0.22869 Llano 0.23522 Punta 0.23522
22º 19h-20h 0.26455 Punta 0.28386 Punta 0.28386
23º 20h-21h 0.28663 Punta 0.30755 Punta 0.30755
24º 21h-22h 0.29702 Punta 0.31870 Punta 0.31870
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.