El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 27/3/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

20h-21h

Punta1
0.26569€/kWh2

PRECIO MINIMO

06h-07h

Valle1
0.07883€/kWh2

PRECIO MAXIMO

20h-21h

Punta1
0.26569€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.08120 Valle 0.08146 Valle 0.08146
01h-02h 0.08126 Valle 0.08152 Valle 0.08152
02h-03h 0.08578 Valle 0.08605 Valle 0.08605
03h-04h 0.08618 Valle 0.08645 Valle 0.08645
04h-05h 0.08560 Valle 0.08587 Valle 0.08587
05h-06h 0.08439 Valle 0.08466 Valle 0.08466
06h-07h 0.07858 Valle 0.07883 Valle 0.07883
07h-08h 0.07971 Valle 0.07996 Valle 0.07996
08h-09h 0.10467 Llano 0.10766 Punta 0.10766
09h-10h 0.10446 Llano 0.10744 Punta 0.10744
10h-11h 0.17550 Punta 0.18831 Punta 0.18831
11h-12h 0.17509 Punta 0.18787 Punta 0.18787
12h-13h 0.17465 Punta 0.18740 Punta 0.18740
13h-14h 0.17475 Punta 0.18751 Punta 0.18751
14h-15h 0.10635 Llano 0.10939 Punta 0.10939
15h-16h 0.10780 Llano 0.11088 Punta 0.11088
16h-17h 0.11012 Llano 0.11327 Punta 0.11327
17h-18h 0.11134 Llano 0.11452 Punta 0.11452
18h-19h 0.18325 Punta 0.19663 Punta 0.19663
19h-20h 0.21152 Punta 0.22696 Punta 0.22696
20h-21h 0.24762 Punta 0.26569 Punta 0.26569
21h-22h 0.23748 Punta 0.25481 Punta 0.25481
22h-23h 0.14898 Llano 0.15324 Punta 0.15324
23h-00h 0.13756 Llano 0.14149 Punta 0.14149

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
06h-07h 0.07858 Valle 0.07883 Valle 0.07883
07h-08h 0.07971 Valle 0.07996 Valle 0.07996
00h-01h 0.08120 Valle 0.08146 Valle 0.08146
01h-02h 0.08126 Valle 0.08152 Valle 0.08152
05h-06h 0.08439 Valle 0.08466 Valle 0.08466
04h-05h 0.08560 Valle 0.08587 Valle 0.08587
02h-03h 0.08578 Valle 0.08605 Valle 0.08605
03h-04h 0.08618 Valle 0.08645 Valle 0.08645
09h-10h 0.10446 Llano 0.10744 Punta 0.10744
10º 08h-09h 0.10467 Llano 0.10766 Punta 0.10766
11º 14h-15h 0.10635 Llano 0.10939 Punta 0.10939
12º 15h-16h 0.10780 Llano 0.11088 Punta 0.11088
13º 16h-17h 0.11012 Llano 0.11327 Punta 0.11327
14º 17h-18h 0.11134 Llano 0.11452 Punta 0.11452
15º 23h-00h 0.13756 Llano 0.14149 Punta 0.14149
16º 22h-23h 0.14898 Llano 0.15324 Punta 0.15324
17º 12h-13h 0.17465 Punta 0.18740 Punta 0.18740
18º 13h-14h 0.17475 Punta 0.18751 Punta 0.18751
19º 11h-12h 0.17509 Punta 0.18787 Punta 0.18787
20º 10h-11h 0.17550 Punta 0.18831 Punta 0.18831
21º 18h-19h 0.18325 Punta 0.19663 Punta 0.19663
22º 19h-20h 0.21152 Punta 0.22696 Punta 0.22696
23º 21h-22h 0.23748 Punta 0.25481 Punta 0.25481
24º 20h-21h 0.24762 Punta 0.26569 Punta 0.26569
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.