El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 22/7/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

21h-22h

Punta1
0.40912€/kWh2

PRECIO MINIMO

15h-16h

Llano1
0.11624€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.40912€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.17636 Valle 0.17692 Valle 0.17692
01h-02h 0.16637 Valle 0.16690 Valle 0.16690
02h-03h 0.16632 Valle 0.16685 Valle 0.16685
03h-04h 0.16765 Valle 0.16818 Valle 0.16818
04h-05h 0.17128 Valle 0.17182 Valle 0.17182
05h-06h 0.17801 Valle 0.17858 Valle 0.17858
06h-07h 0.20610 Valle 0.20675 Valle 0.20675
07h-08h 0.21580 Valle 0.21649 Valle 0.21649
08h-09h 0.21582 Llano 0.22199 Punta 0.22199
09h-10h 0.19350 Llano 0.19903 Punta 0.19903
10h-11h 0.22171 Punta 0.23789 Punta 0.23789
11h-12h 0.19416 Punta 0.20833 Punta 0.20833
12h-13h 0.18652 Punta 0.20013 Punta 0.20013
13h-14h 0.18591 Punta 0.19948 Punta 0.19948
14h-15h 0.11532 Llano 0.11862 Punta 0.11862
15h-16h 0.11301 Llano 0.11624 Punta 0.11624
16h-17h 0.11365 Llano 0.11690 Punta 0.11690
17h-18h 0.12042 Llano 0.12386 Punta 0.12386
18h-19h 0.21386 Punta 0.22947 Punta 0.22947
19h-20h 0.26330 Punta 0.28252 Punta 0.28252
20h-21h 0.30151 Punta 0.32352 Punta 0.32352
21h-22h 0.38129 Punta 0.40912 Punta 0.40912
22h-23h 0.29752 Llano 0.30602 Punta 0.30602
23h-00h 0.25729 Llano 0.26464 Punta 0.26464

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
15h-16h 0.11301 Llano 0.11624 Punta 0.11624
16h-17h 0.11365 Llano 0.11690 Punta 0.11690
14h-15h 0.11532 Llano 0.11862 Punta 0.11862
17h-18h 0.12042 Llano 0.12386 Punta 0.12386
02h-03h 0.16632 Valle 0.16685 Valle 0.16685
01h-02h 0.16637 Valle 0.16690 Valle 0.16690
03h-04h 0.16765 Valle 0.16818 Valle 0.16818
04h-05h 0.17128 Valle 0.17182 Valle 0.17182
00h-01h 0.17636 Valle 0.17692 Valle 0.17692
10º 05h-06h 0.17801 Valle 0.17858 Valle 0.17858
11º 09h-10h 0.19350 Llano 0.19903 Punta 0.19903
12º 13h-14h 0.18591 Punta 0.19948 Punta 0.19948
13º 12h-13h 0.18652 Punta 0.20013 Punta 0.20013
14º 06h-07h 0.20610 Valle 0.20675 Valle 0.20675
15º 11h-12h 0.19416 Punta 0.20833 Punta 0.20833
16º 07h-08h 0.21580 Valle 0.21649 Valle 0.21649
17º 08h-09h 0.21582 Llano 0.22199 Punta 0.22199
18º 18h-19h 0.21386 Punta 0.22947 Punta 0.22947
19º 10h-11h 0.22171 Punta 0.23789 Punta 0.23789
20º 23h-00h 0.25729 Llano 0.26464 Punta 0.26464
21º 19h-20h 0.26330 Punta 0.28252 Punta 0.28252
22º 22h-23h 0.29752 Llano 0.30602 Punta 0.30602
23º 20h-21h 0.30151 Punta 0.32352 Punta 0.32352
24º 21h-22h 0.38129 Punta 0.40912 Punta 0.40912
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.