El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 23/7/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

21h-22h

Punta1
0.42189€/kWh2

PRECIO MINIMO

15h-16h

Llano1
0.06911€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.42189€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.20544 Valle 0.20609 Valle 0.20609
01h-02h 0.19578 Valle 0.19640 Valle 0.19640
02h-03h 0.18836 Valle 0.18896 Valle 0.18896
03h-04h 0.18802 Valle 0.18862 Valle 0.18862
04h-05h 0.18811 Valle 0.18871 Valle 0.18871
05h-06h 0.18827 Valle 0.18887 Valle 0.18887
06h-07h 0.20896 Valle 0.20962 Valle 0.20962
07h-08h 0.21105 Valle 0.21172 Valle 0.21172
08h-09h 0.20403 Llano 0.20986 Punta 0.20986
09h-10h 0.16828 Llano 0.17309 Punta 0.17309
10h-11h 0.20462 Punta 0.21956 Punta 0.21956
11h-12h 0.17660 Punta 0.18949 Punta 0.18949
12h-13h 0.13664 Punta 0.14661 Punta 0.14661
13h-14h 0.13430 Punta 0.14410 Punta 0.14410
14h-15h 0.06876 Llano 0.07072 Punta 0.07072
15h-16h 0.06719 Llano 0.06911 Punta 0.06911
16h-17h 0.06887 Llano 0.07084 Punta 0.07084
17h-18h 0.11081 Llano 0.11398 Punta 0.11398
18h-19h 0.21871 Punta 0.23467 Punta 0.23467
19h-20h 0.27289 Punta 0.29281 Punta 0.29281
20h-21h 0.30766 Punta 0.33012 Punta 0.33012
21h-22h 0.39319 Punta 0.42189 Punta 0.42189
22h-23h 0.30107 Llano 0.30967 Punta 0.30967
23h-00h 0.26304 Llano 0.27056 Punta 0.27056

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
15h-16h 0.06719 Llano 0.06911 Punta 0.06911
14h-15h 0.06876 Llano 0.07072 Punta 0.07072
16h-17h 0.06887 Llano 0.07084 Punta 0.07084
17h-18h 0.11081 Llano 0.11398 Punta 0.11398
13h-14h 0.13430 Punta 0.14410 Punta 0.14410
12h-13h 0.13664 Punta 0.14661 Punta 0.14661
09h-10h 0.16828 Llano 0.17309 Punta 0.17309
03h-04h 0.18802 Valle 0.18862 Valle 0.18862
04h-05h 0.18811 Valle 0.18871 Valle 0.18871
10º 05h-06h 0.18827 Valle 0.18887 Valle 0.18887
11º 02h-03h 0.18836 Valle 0.18896 Valle 0.18896
12º 11h-12h 0.17660 Punta 0.18949 Punta 0.18949
13º 01h-02h 0.19578 Valle 0.19640 Valle 0.19640
14º 00h-01h 0.20544 Valle 0.20609 Valle 0.20609
15º 06h-07h 0.20896 Valle 0.20962 Valle 0.20962
16º 08h-09h 0.20403 Llano 0.20986 Punta 0.20986
17º 07h-08h 0.21105 Valle 0.21172 Valle 0.21172
18º 10h-11h 0.20462 Punta 0.21956 Punta 0.21956
19º 18h-19h 0.21871 Punta 0.23467 Punta 0.23467
20º 23h-00h 0.26304 Llano 0.27056 Punta 0.27056
21º 19h-20h 0.27289 Punta 0.29281 Punta 0.29281
22º 22h-23h 0.30107 Llano 0.30967 Punta 0.30967
23º 20h-21h 0.30766 Punta 0.33012 Punta 0.33012
24º 21h-22h 0.39319 Punta 0.42189 Punta 0.42189
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.