El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 6/4/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

20h-21h

Punta1
0.20629€/kWh2

PRECIO MINIMO

14h-15h

Llano1
0.09936€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.21114€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.12374 Valle 0.12413 Valle 0.12413
01h-02h 0.11906 Valle 0.11944 Valle 0.11944
02h-03h 0.11834 Valle 0.11872 Valle 0.11872
03h-04h 0.11810 Valle 0.11847 Valle 0.11847
04h-05h 0.11924 Valle 0.11962 Valle 0.11962
05h-06h 0.11684 Valle 0.11721 Valle 0.11721
06h-07h 0.11192 Valle 0.11228 Valle 0.11228
07h-08h 0.10518 Valle 0.10551 Valle 0.10551
08h-09h 0.12672 Llano 0.13034 Punta 0.13034
09h-10h 0.10148 Llano 0.10438 Punta 0.10438
10h-11h 0.16284 Punta 0.17473 Punta 0.17473
11h-12h 0.16319 Punta 0.17510 Punta 0.17510
12h-13h 0.16247 Punta 0.17433 Punta 0.17433
13h-14h 0.16458 Punta 0.17659 Punta 0.17659
14h-15h 0.09660 Llano 0.09936 Punta 0.09936
15h-16h 0.09897 Llano 0.10180 Punta 0.10180
16h-17h 0.10087 Llano 0.10375 Punta 0.10375
17h-18h 0.10346 Llano 0.10642 Punta 0.10642
18h-19h 0.17199 Punta 0.18454 Punta 0.18454
19h-20h 0.18348 Punta 0.19687 Punta 0.19687
20h-21h 0.19226 Punta 0.20629 Punta 0.20629
21h-22h 0.19678 Punta 0.21114 Punta 0.21114
22h-23h 0.12068 Llano 0.12413 Punta 0.12413
23h-00h 0.12108 Llano 0.12454 Punta 0.12454

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
14h-15h 0.09660 Llano 0.09936 Punta 0.09936
15h-16h 0.09897 Llano 0.10180 Punta 0.10180
16h-17h 0.10087 Llano 0.10375 Punta 0.10375
09h-10h 0.10148 Llano 0.10438 Punta 0.10438
07h-08h 0.10518 Valle 0.10551 Valle 0.10551
17h-18h 0.10346 Llano 0.10642 Punta 0.10642
06h-07h 0.11192 Valle 0.11228 Valle 0.11228
05h-06h 0.11684 Valle 0.11721 Valle 0.11721
03h-04h 0.11810 Valle 0.11847 Valle 0.11847
10º 02h-03h 0.11834 Valle 0.11872 Valle 0.11872
11º 01h-02h 0.11906 Valle 0.11944 Valle 0.11944
12º 04h-05h 0.11924 Valle 0.11962 Valle 0.11962
13º 22h-23h 0.12068 Llano 0.12413 Punta 0.12413
14º 00h-01h 0.12374 Valle 0.12413 Valle 0.12413
15º 23h-00h 0.12108 Llano 0.12454 Punta 0.12454
16º 08h-09h 0.12672 Llano 0.13034 Punta 0.13034
17º 12h-13h 0.16247 Punta 0.17433 Punta 0.17433
18º 10h-11h 0.16284 Punta 0.17473 Punta 0.17473
19º 11h-12h 0.16319 Punta 0.17510 Punta 0.17510
20º 13h-14h 0.16458 Punta 0.17659 Punta 0.17659
21º 18h-19h 0.17199 Punta 0.18454 Punta 0.18454
22º 19h-20h 0.18348 Punta 0.19687 Punta 0.19687
23º 20h-21h 0.19226 Punta 0.20629 Punta 0.20629
24º 21h-22h 0.19678 Punta 0.21114 Punta 0.21114
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.