El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 20/1/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

01h-02h

Valle1
0.12121€/kWh2

PRECIO MINIMO

04h-05h

Valle1
0.10587€/kWh2

PRECIO MAXIMO

20h-21h

Punta1
0.27646€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.12635 Valle 0.12675 Valle 0.12675
01h-02h 0.12083 Valle 0.12121 Valle 0.12121
02h-03h 0.11275 Valle 0.11311 Valle 0.11311
03h-04h 0.10857 Valle 0.10891 Valle 0.10891
04h-05h 0.10553 Valle 0.10587 Valle 0.10587
05h-06h 0.10879 Valle 0.10914 Valle 0.10914
06h-07h 0.11772 Valle 0.11809 Valle 0.11809
07h-08h 0.14106 Valle 0.14151 Valle 0.14151
08h-09h 0.18518 Llano 0.19047 Punta 0.19047
09h-10h 0.17720 Llano 0.18226 Punta 0.18226
10h-11h 0.21716 Punta 0.23301 Punta 0.23301
11h-12h 0.21259 Punta 0.22811 Punta 0.22811
12h-13h 0.21094 Punta 0.22634 Punta 0.22634
13h-14h 0.20243 Punta 0.21721 Punta 0.21721
14h-15h 0.13219 Llano 0.13597 Punta 0.13597
15h-16h 0.13454 Llano 0.13838 Punta 0.13838
16h-17h 0.14086 Llano 0.14488 Punta 0.14488
17h-18h 0.16629 Llano 0.17104 Punta 0.17104
18h-19h 0.25614 Punta 0.27484 Punta 0.27484
19h-20h 0.25740 Punta 0.27619 Punta 0.27619
20h-21h 0.25765 Punta 0.27646 Punta 0.27646
21h-22h 0.24964 Punta 0.26786 Punta 0.26786
22h-23h 0.16488 Llano 0.16959 Punta 0.16959
23h-00h 0.15458 Llano 0.15900 Punta 0.15900

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
04h-05h 0.10553 Valle 0.10587 Valle 0.10587
03h-04h 0.10857 Valle 0.10891 Valle 0.10891
05h-06h 0.10879 Valle 0.10914 Valle 0.10914
02h-03h 0.11275 Valle 0.11311 Valle 0.11311
06h-07h 0.11772 Valle 0.11809 Valle 0.11809
01h-02h 0.12083 Valle 0.12121 Valle 0.12121
00h-01h 0.12635 Valle 0.12675 Valle 0.12675
14h-15h 0.13219 Llano 0.13597 Punta 0.13597
15h-16h 0.13454 Llano 0.13838 Punta 0.13838
10º 07h-08h 0.14106 Valle 0.14151 Valle 0.14151
11º 16h-17h 0.14086 Llano 0.14488 Punta 0.14488
12º 23h-00h 0.15458 Llano 0.15900 Punta 0.15900
13º 22h-23h 0.16488 Llano 0.16959 Punta 0.16959
14º 17h-18h 0.16629 Llano 0.17104 Punta 0.17104
15º 09h-10h 0.17720 Llano 0.18226 Punta 0.18226
16º 08h-09h 0.18518 Llano 0.19047 Punta 0.19047
17º 13h-14h 0.20243 Punta 0.21721 Punta 0.21721
18º 12h-13h 0.21094 Punta 0.22634 Punta 0.22634
19º 11h-12h 0.21259 Punta 0.22811 Punta 0.22811
20º 10h-11h 0.21716 Punta 0.23301 Punta 0.23301
21º 21h-22h 0.24964 Punta 0.26786 Punta 0.26786
22º 18h-19h 0.25614 Punta 0.27484 Punta 0.27484
23º 19h-20h 0.25740 Punta 0.27619 Punta 0.27619
24º 20h-21h 0.25765 Punta 0.27646 Punta 0.27646
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.